昆山勝美樺電子有限公司
銑刀檢測(cè)
整板掃描PCB切割路徑編輯功能
配備自動(dòng)換刀機(jī)構(gòu),大幅提高作業(yè)效率。雙工作臺(tái)板
雙工作臺(tái)板,可同時(shí)執(zhí)行PCBA分板及置放,降低置放工件等待時(shí)間。主軸機(jī)構(gòu)
高速精密主軸60,000RPM。項(xiàng)目 | GAM330 | GAM330L |
有效切割尺寸 | 300*350mm | 450*500mm |
切割功能 | 直線、L型、U型、圓型、圓孤 | |
加工臺(tái)面 | 雙工作臺(tái) | |
機(jī)臺(tái)重覆精度 | ±0.01mm | |
切割精度 | <=±0.1mm | |
最高移動(dòng)速度 | XY軸:1000mm/s、 Z軸:500mm/s | |
最大移動(dòng)行程 | X:840 Y:510 Z:90mm | X:1105 Y:730 Z:90mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | MAX.60,000rpm可調(diào) | |
主軸銑刀更換方式 | 氣壓自動(dòng)換刀 | |
銑刀偵測(cè) | 俱備自動(dòng)斷刀檢知功能 | |
切割速度 | 1~100mm/s可調(diào) | |
操作系統(tǒng) | Windows10 | |
程序教導(dǎo)方式 | CCD彩色影像直覺式教導(dǎo)輸入 | |
程序備份 | USB data transfer | |
控制方式 | 精密多軸控制系統(tǒng) | |
XYZ軸驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) | |
適用銑刀尺寸 | ?0.8~3.0mm | |
電源規(guī)格 | AC220V 50/60HZ 3KW 三相 | |
切割主機(jī)尺寸 | 1220(W)*1315(D)*1740(H)mm | 1760(W)*1260(D)*1740(H)mm |
切割主機(jī)重量 | 500kg | 610kg |
標(biāo)配集塵機(jī) | TS200 | TS200L |
操作接口 | 視窗操作接口 | |
程序教導(dǎo)方式 | 彩色CCD影像直覺式教導(dǎo)輸入 | |
程序備份 | USB接口 | |
控制方式 | PC BASE精接口密三軸控制系統(tǒng) | |
XYZ軸驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) | |
適用銑刀尺寸 | ?0.8~3.0mm | |
主機(jī)電源規(guī)格 | AC220V 50/60HZ單相 | |
切割主機(jī)尺寸 | 1220(W)*1010(D)*1473(H)mm | 1500(W)*1385(D)*1473(H)mm |
切割主機(jī)重量 | 480kg | 600kg |
標(biāo)配集塵機(jī) | TS200 | TS200L |
外觀尺寸

